| 湖南省 2021-07-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-17 | 07-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2875 | 2875 | 0 | -90 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | -600 |
| 邵阳市 | 3000 | 3050 | -50 | -50 |
| 岳阳市 | 2050 | 2900 | -850 | -850 |
| 常德市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3080 | 3108 | -28 | 30 |
| 郴州市 | 2500 | 3080 | -580 | 0 |
| 永州市 | 3010 | 3160 | -150 | -55 |
| 怀化市 | 3000 | 2925 | 75 | 100 |
| 娄底市 | 3042 | 3020 | 22 | 237 |
| 湘西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


