| 河北省 2021-07-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-17 | 07-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2850 | 2850 | 0 | -38 |
| 唐山市 | 2708 | 2920 | -212 | -179 |
| 秦皇岛市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2894 | 2949 | -55 | -47 |
| 保定市 | 2910 | 2910 | 0 | 50 |
| 张家口市 | 2900 | 2925 | -25 | 0 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2850 | 2860 | -10 | 30 |
| 廊坊市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |


