| 湖北省 2021-07-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-17 | 07-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3046 | 3046 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2902 | 2902 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | -133 |
| 襄阳市 | 2926 | 2713 | 213 | -24 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2900 | 2778 | 122 | -33 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 20 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3000 | 3000 | 0 | 90 |
| 咸宁市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2990 | 2980 | 10 | -10 |
| 恩施 | 2640 | 2660 | -20 | -160 |
| 省直辖 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |


