| 湖南省 2021-07-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2947 | 2875 | 72 | -53 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 3200 | 2200 | 1000 | 400 |
| 邵阳市 | 3050 | 3000 | 50 | 0 |
| 岳阳市 | 2900 | 2050 | 850 | 0 |
| 常德市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3027 | 3080 | -53 | -73 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3025 | 3010 | 15 | -35 |
| 怀化市 | 3000 | 3000 | 0 | 150 |
| 娄底市 | 3020 | 3042 | -22 | -25 |
| 湘西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


