| 河北省 2021-07-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-19 | 07-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2862 | 2838 | 24 | -26 |
| 唐山市 | 2585 | 2713 | -128 | -172 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | -80 |
| 邯郸市 | 2890 | 2800 | 90 | 0 |
| 邢台市 | 2938 | 2950 | -12 | -12 |
| 保定市 | 2820 | 2820 | 0 | -100 |
| 张家口市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2900 | 2900 | 0 | 50 |
| 衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |


