| 湖北省 2021-07-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-19 | 07-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3046 | 3046 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2902 | 2902 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2920 | 2922 | -2 | -50 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2766 | 2900 | -134 | -84 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3000 | 2960 | 40 | 90 |
| 咸宁市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2990 | 2990 | 0 | -70 |
| 恩施 | 2660 | 2680 | -20 | -20 |
| 省直辖 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |


