| 河北省 2021-07-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-20 | 07-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2858 | 2862 | -4 | -72 |
| 唐山市 | 2691 | 2585 | 106 | -219 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | -80 |
| 邯郸市 | 2800 | 2890 | -90 | 0 |
| 邢台市 | 2860 | 2938 | -78 | -81 |
| 保定市 | 2820 | 2820 | 0 | -100 |
| 张家口市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2813 | 2800 | 13 | -37 |
| 廊坊市 | 2900 | 2900 | 0 | 50 |
| 衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |


