| 山东省 2021-07-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-22 | 07-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2700 | 2800 | -100 | -173 |
| 青岛市 | 2760 | 2800 | -40 | -140 |
| 淄博市 | 2885 | 2825 | 60 | 12 |
| 枣庄市 | 2820 | 2812 | 8 | 0 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2771 | 2711 | 60 | 0 |
| 潍坊市 | 2795 | 2851 | -56 | -34 |
| 济宁市 | 2820 | 2820 | 0 | -75 |
| 泰安市 | 2807 | 2890 | -83 | -158 |
| 威海市 | 2840 | 2840 | 0 | -1 |
| 日照市 | 2905 | 2905 | 0 | -75 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2723 | 2691 | 32 | -202 |
| 德州市 | 2778 | 2825 | -47 | -45 |
| 聊城市 | 2870 | 2868 | 2 | -50 |
| 滨州市 | 2880 | 2880 | 0 | 18 |
| 菏泽市 | 2733 | 2746 | -13 | 36 |


