| 河北省 2021-07-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-22 | 07-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2798 | 2813 | -15 | -90 |
| 唐山市 | 2804 | 2798 | 6 | -106 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | -80 |
| 邯郸市 | 2800 | 2813 | -13 | 0 |
| 邢台市 | 2901 | 2904 | -3 | -40 |
| 保定市 | 2820 | 2820 | 0 | -90 |
| 张家口市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2760 | 2740 | 20 | -60 |
| 廊坊市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2650 | 2800 | -150 | -150 |


