| 四川省 2021-07-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-23 | 07-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2900 | 2918 | -18 | -93 |
| 自贡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2756 | 2848 | -92 | -209 |
| 绵阳市 | 2733 | 2982 | -249 | -107 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | -66 |
| 遂宁市 | 2913 | 2913 | 0 | 128 |
| 内江市 | 3040 | 3040 | 0 | 70 |
| 乐山市 | 2800 | 2800 | 0 | 50 |
| 南充市 | 2785 | 2785 | 0 | -90 |
| 眉山市 | 2995 | 2907 | 88 | 154 |
| 宜宾市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3160 | 3160 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2330 | 2330 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


