| 广西 2021-07-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-23 | 07-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2641 | 2641 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2673 | 2673 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2430 | 2600 | -170 | -70 |
| 贵港市 | 2885 | 2885 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2400 | 2500 | -100 | -100 |
| 百色市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3156 | 3100 | 56 | -3 |
| 来宾市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


