| 山东省 2021-07-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-25 | 07-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2733 | 2700 | 33 | -177 |
| 青岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 20 |
| 淄博市 | 2863 | 2810 | 53 | 53 |
| 枣庄市 | 2795 | 2814 | -19 | -28 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 30 |
| 潍坊市 | 2825 | 2870 | -45 | -25 |
| 济宁市 | 2777 | 2750 | 27 | -43 |
| 泰安市 | 2800 | 2800 | 0 | -73 |
| 威海市 | 2880 | 2910 | -30 | 23 |
| 日照市 | 2905 | 2905 | 0 | -100 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2925 | 2925 | 0 | 228 |
| 德州市 | 2845 | 2785 | 60 | 22 |
| 聊城市 | 2810 | 2880 | -70 | -110 |
| 滨州市 | 2880 | 2880 | 0 | 38 |
| 菏泽市 | 2811 | 2809 | 2 | 75 |


