| 山东省 2021-07-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-26 | 07-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2600 | 2733 | -133 | -210 |
| 青岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2880 | 2863 | 17 | 35 |
| 枣庄市 | 2790 | 2795 | -5 | -10 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2736 | 2741 | -5 | -5 |
| 潍坊市 | 2833 | 2825 | 8 | -2 |
| 济宁市 | 2820 | 2777 | 43 | 0 |
| 泰安市 | 2800 | 2800 | 0 | -60 |
| 威海市 | 2980 | 2880 | 100 | 0 |
| 日照市 | 2903 | 2905 | -2 | -52 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2683 | 2925 | -242 | -8 |
| 德州市 | 2785 | 2845 | -60 | -60 |
| 聊城市 | 2760 | 2810 | -50 | -160 |
| 滨州市 | 2650 | 2880 | -230 | -192 |
| 菏泽市 | 2808 | 2811 | -3 | 73 |


