| 广东省 2021-07-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-26 | 07-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2500 | 2800 | -300 | -200 |
| 韶关市 | 2600 | 2600 | 0 | -360 |
| 深圳市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2860 | 2800 | 60 | 60 |
| 茂名市 | 3014 | 3014 | 0 | 384 |
| 肇庆市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2918 | 2805 | 113 | 153 |
| 汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 2430 | 2180 | 250 | 72 |
| 清远市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2714 | 2689 | 25 | 14 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


