| 河北省 2021-07-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-30 | 07-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2819 | 2808 | 11 | 46 |
| 唐山市 | 2568 | 2847 | -279 | -185 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 邯郸市 | 2853 | 2800 | 53 | 53 |
| 邢台市 | 2900 | 2875 | 25 | 5 |
| 保定市 | 2815 | 2815 | 0 | -5 |
| 张家口市 | 2900 | 2900 | 0 | -25 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 10 |
| 廊坊市 | 2720 | 2830 | -110 | -180 |
| 衡水市 | 2660 | 2660 | 0 | 10 |


