| 河北省 2021-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2808 | 2850 | -42 | 8 |
| 唐山市 | 2713 | 2760 | -47 | -137 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2948 | 2805 | 143 | 38 |
| 保定市 | 2840 | 2840 | 0 | -10 |
| 张家口市 | 2833 | 2825 | 8 | -67 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2725 | 2700 | 25 | -75 |
| 廊坊市 | 2720 | 2720 | 0 | -110 |
| 衡水市 | 2840 | 2840 | 0 | 180 |


