| 四川省 2021-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2900 | 2900 | 0 | 5 |
| 自贡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2789 | 2816 | -27 | -175 |
| 绵阳市 | 2799 | 2799 | 0 | -186 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2800 | 2800 | 0 | 100 |
| 南充市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2841 | 2844 | -3 | 6 |
| 宜宾市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3160 | 3160 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |
| 雅安市 | 2990 | 2990 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


