| 广西 2021-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2641 | 2641 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2673 | 2673 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2345 | 2356 | -11 | 0 |
| 防城港市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2518 | 2500 | 18 | -82 |
| 贵港市 | 2740 | 2885 | -145 | -145 |
| 玉林市 | 2700 | 2700 | 0 | 100 |
| 百色市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


