| 山东省 2021-08-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-04 | 08-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2730 | 2730 | 0 | 130 |
| 青岛市 | 2800 | 2770 | 30 | 50 |
| 淄博市 | 2817 | 2775 | 42 | -20 |
| 枣庄市 | 2790 | 2790 | 0 | 10 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2741 | 2711 | 30 | 0 |
| 潍坊市 | 2783 | 2772 | 11 | 97 |
| 济宁市 | 2819 | 2788 | 31 | 49 |
| 泰安市 | 2805 | 2805 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2850 | 2850 | 0 | -60 |
| 日照市 | 2905 | 3010 | -105 | 2 |
| 莱芜市 | 3200 | 2880 | 320 | 320 |
| 临沂市 | 2888 | 2832 | 56 | -37 |
| 德州市 | 2680 | 2775 | -95 | -110 |
| 聊城市 | 2850 | 2800 | 50 | 90 |
| 滨州市 | 2801 | 2729 | 72 | 101 |
| 菏泽市 | 2743 | 2810 | -67 | 0 |


