| 山东省 2021-08-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2810 | 2730 | 80 | 37 |
| 青岛市 | 2750 | 2800 | -50 | -40 |
| 淄博市 | 2750 | 2817 | -67 | -87 |
| 枣庄市 | 2808 | 2790 | 18 | 35 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | -11 |
| 潍坊市 | 2890 | 2783 | 107 | 94 |
| 济宁市 | 2767 | 2819 | -52 | 7 |
| 泰安市 | 2760 | 2805 | -45 | -45 |
| 威海市 | 2850 | 2850 | 0 | -130 |
| 日照市 | 2905 | 2905 | 0 | -105 |
| 莱芜市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2823 | 2888 | -65 | 177 |
| 德州市 | 2793 | 2680 | 113 | 0 |
| 聊城市 | 2790 | 2850 | -60 | -19 |
| 滨州市 | 2780 | 2801 | -21 | 200 |
| 菏泽市 | 2801 | 2743 | 58 | 58 |


