| 湖南省 2021-08-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2980 | 2980 | 0 | -142 |
| 株洲市 | 2960 | 2960 | 0 | 60 |
| 湘潭市 | 2858 | 2960 | -102 | 278 |
| 衡阳市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2950 | 2950 | 0 | -50 |
| 岳阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 200 |
| 常德市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3000 | 3010 | -10 | -20 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3030 | 3100 | -70 | -10 |
| 怀化市 | 2850 | 2850 | 0 | -50 |
| 娄底市 | 2785 | 2785 | 0 | -235 |
| 湘西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


