| 河北省 2021-08-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2883 | 2842 | 41 | 75 |
| 唐山市 | 2738 | 2825 | -87 | -109 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2815 | 2800 | 15 | 15 |
| 邢台市 | 2872 | 2900 | -28 | -3 |
| 保定市 | 2900 | 2900 | 0 | 85 |
| 张家口市 | 2825 | 2825 | 0 | -75 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2750 | 2767 | -17 | -50 |
| 廊坊市 | 2720 | 2720 | 0 | -110 |
| 衡水市 | 2840 | 2840 | 0 | 180 |


