| 湖北省 2021-08-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2358 | 2400 | -42 | -230 |
| 黄石市 | 3046 | 3046 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2902 | 2902 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2960 | 2950 | 10 | 60 |
| 襄阳市 | 2830 | 2693 | 137 | 97 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 咸宁市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2943 | 2943 | 0 | -37 |
| 恩施 | 2880 | 2880 | 0 | 210 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 20 |


