| 山东省 2021-08-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2773 | 2700 | 73 | -37 |
| 青岛市 | 2840 | 2790 | 50 | 40 |
| 淄博市 | 2822 | 2817 | 5 | -88 |
| 枣庄市 | 2785 | 2803 | -18 | 2 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2741 | 2971 | -230 | 0 |
| 潍坊市 | 2830 | 2888 | -58 | -32 |
| 济宁市 | 2634 | 2820 | -186 | -155 |
| 泰安市 | 2825 | 2750 | 75 | -5 |
| 威海市 | 2680 | 2680 | 0 | 95 |
| 日照市 | 2910 | 2910 | 0 | 5 |
| 莱芜市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2858 | 2856 | 2 | 46 |
| 德州市 | 2810 | 2797 | 13 | 20 |
| 聊城市 | 2820 | 2810 | 10 | 70 |
| 滨州市 | 2520 | 2800 | -280 | -260 |
| 菏泽市 | 2774 | 2807 | -33 | -103 |


