| 江西省 2021-08-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2500 | 2500 | 0 | -105 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2796 | 2819 | -23 | 12 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2880 | 2880 | 0 | -20 |
| 抚州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


