| 河南省 2021-08-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2833 | 2833 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3000 | 3010 | -10 | 0 |
| 平顶山市 | 2900 | 2750 | 150 | 0 |
| 安阳市 | 2748 | 2696 | 52 | -92 |
| 鹤壁市 | 3040 | 3035 | 5 | 35 |
| 新乡市 | 2820 | 2820 | 0 | -80 |
| 焦作市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2539 | 2848 | -309 | -287 |
| 许昌市 | 2741 | 2741 | 0 | 101 |
| 漯河市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2400 | 2800 | -400 | -400 |
| 南阳市 | 2930 | 2960 | -30 | 90 |
| 商丘市 | 2891 | 2880 | 11 | 209 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2800 | 2910 | -110 | -200 |
| 驻马店市 | 2900 | 2750 | 150 | 133 |
| 省直辖 | 3019 | 3036 | -17 | 19 |


