| 湖北省 2021-08-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2358 | 2358 | 0 | -230 |
| 黄石市 | 3016 | 3016 | 0 | -30 |
| 十堰市 | 2847 | 2889 | -42 | 0 |
| 宜昌市 | 2850 | 2950 | -100 | -50 |
| 襄阳市 | 2788 | 2980 | -192 | 30 |
| 鄂州市 | 2033 | 2052 | -19 | 0 |
| 荆门市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2860 | 2930 | -70 | -140 |
| 咸宁市 | 2950 | 3050 | -100 | -170 |
| 随州市 | 2720 | 3025 | -305 | -240 |
| 恩施 | 2660 | 2920 | -260 | -220 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


