| 广西 2021-08-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2641 | 2641 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2673 | 2673 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2489 | 2456 | 33 | 144 |
| 防城港市 | 3121 | 3103 | 18 | 0 |
| 钦州市 | 2540 | 2458 | 82 | 22 |
| 贵港市 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2392 | 2688 | -296 | -308 |
| 百色市 | 2494 | 2473 | 21 | 0 |
| 贺州市 | 3146 | 3129 | 17 | 46 |
| 河池市 | 3164 | 3146 | 18 | 0 |
| 来宾市 | 2640 | 2627 | 13 | 0 |
| 崇左市 | 3255 | 3217 | 38 | 0 |


