| 河南省 2021-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2840 | 2833 | 7 | 27 |
| 洛阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2775 | 2748 | 27 | 712 |
| 鹤壁市 | 3080 | 3040 | 40 | 70 |
| 新乡市 | 2800 | 2820 | -20 | 0 |
| 焦作市 | 2964 | 2960 | 4 | 4 |
| 濮阳市 | 2838 | 2539 | 299 | 8 |
| 许昌市 | 2741 | 2741 | 0 | -79 |
| 漯河市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2427 | 2400 | 27 | 0 |
| 南阳市 | 2880 | 2930 | -50 | 40 |
| 商丘市 | 2860 | 2891 | -31 | 11 |
| 信阳市 | 2900 | 3000 | -100 | -100 |
| 周口市 | 2800 | 2800 | 0 | 40 |
| 驻马店市 | 2800 | 2900 | -100 | -78 |
| 省直辖 | 3057 | 3019 | 38 | 57 |


