| 湖北省 2021-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2358 | 2358 | 0 | -42 |
| 黄石市 | 3016 | 3016 | 0 | -30 |
| 十堰市 | 2827 | 2847 | -20 | 0 |
| 宜昌市 | 2900 | 2850 | 50 | -50 |
| 襄阳市 | 2683 | 2788 | -105 | -10 |
| 鄂州市 | 2023 | 2033 | -10 | 0 |
| 荆门市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2860 | 2860 | 0 | -140 |
| 咸宁市 | 2950 | 2950 | 0 | -170 |
| 随州市 | 3000 | 2720 | 280 | 57 |
| 恩施 | 2925 | 2660 | 265 | 45 |
| 省直辖 | 3080 | 3100 | -20 | -20 |


