| 江西省 2021-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 景德镇市 | 2248 | 2194 | 54 | 0 |
| 萍乡市 | 2230 | 2135 | 95 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 1968 | 1882 | 86 | 0 |
| 赣州市 | 2890 | 2742 | 148 | 17 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2880 | 2880 | 0 | -20 |
| 抚州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


