| 河北省 2021-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2828 | 2796 | 32 | -55 |
| 唐山市 | 2873 | 2843 | 30 | 135 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | -15 |
| 邢台市 | 2900 | 2900 | 0 | 28 |
| 保定市 | 2803 | 2803 | 0 | -97 |
| 张家口市 | 2817 | 2800 | 17 | -8 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2850 | -50 | 50 |
| 廊坊市 | 2840 | 2840 | 0 | 120 |
| 衡水市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |


