| 湖北省 2021-08-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2358 | 2358 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3016 | 3016 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2793 | 2861 | -68 | 0 |
| 宜昌市 | 2900 | 3000 | -100 | -50 |
| 襄阳市 | 2752 | 2693 | 59 | 37 |
| 鄂州市 | 1970 | 2049 | -79 | 0 |
| 荆门市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2900 | 2850 | 50 | -100 |
| 咸宁市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2995 | 2880 | 115 | 35 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 320 |
| 省直辖 | 2990 | 3080 | -90 | -110 |


