| 山东省 2021-08-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-14 | 08-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2803 | 2773 | 30 | 83 |
| 青岛市 | 2798 | 2690 | 108 | 58 |
| 淄博市 | 2760 | 2755 | 5 | -6 |
| 枣庄市 | 2820 | 2800 | 20 | 34 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2770 | 2844 | -74 | -77 |
| 济宁市 | 2840 | 2779 | 61 | 60 |
| 泰安市 | 2825 | 2825 | 0 | 75 |
| 威海市 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2915 | 2915 | 0 | -105 |
| 莱芜市 | 3246 | 3187 | 59 | 46 |
| 临沂市 | 2900 | 2863 | 37 | 30 |
| 德州市 | 2848 | 2795 | 53 | 50 |
| 聊城市 | 2855 | 2830 | 25 | -38 |
| 滨州市 | 2883 | 2883 | 0 | 83 |
| 菏泽市 | 2817 | 2709 | 108 | 80 |


