| 江西省 2021-08-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 景德镇市 | 2194 | 2225 | -31 | -46 |
| 萍乡市 | 2202 | 2207 | -5 | -11 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 1850 | 1903 | -53 | -94 |
| 赣州市 | 2871 | 2742 | 129 | 75 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2780 | 2760 | 20 | -100 |
| 抚州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


