| 河北省 2021-08-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2875 | 2880 | -5 | 25 |
| 唐山市 | 2679 | 2873 | -194 | -57 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2858 | 2800 | 58 | 9 |
| 邢台市 | 2888 | 2778 | 110 | -12 |
| 保定市 | 2810 | 2925 | -115 | -90 |
| 张家口市 | 2800 | 2728 | 72 | -25 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2845 | 2800 | 45 | 12 |
| 廊坊市 | 2950 | 2950 | 0 | 110 |
| 衡水市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |


