| 湖北省 2021-08-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2358 | 2358 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2986 | 3038 | -52 | -30 |
| 十堰市 | 2878 | 2898 | -20 | -11 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | -50 |
| 襄阳市 | 2984 | 2911 | 73 | 4 |
| 鄂州市 | 2081 | 2117 | -36 | 29 |
| 荆门市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2850 | 2900 | -50 | -80 |
| 咸宁市 | 3000 | 3000 | 0 | -50 |
| 随州市 | 3040 | 3000 | 40 | 15 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 280 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


