| 广西 2021-08-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2641 | 2641 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2673 | 2673 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2618 | 2618 | 0 | 162 |
| 防城港市 | 3234 | 3234 | 0 | 131 |
| 钦州市 | 2550 | 2550 | 0 | 92 |
| 贵港市 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2588 | 2588 | 0 | -100 |
| 百色市 | 2512 | 2512 | 0 | 39 |
| 贺州市 | 3187 | 3187 | 0 | 58 |
| 河池市 | 3268 | 3268 | 0 | 122 |
| 来宾市 | 2790 | 2790 | 0 | 163 |
| 崇左市 | 3395 | 3395 | 0 | 178 |


