| 云南省 2021-08-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3100 | 3117 | -17 | 167 |
| 曲靖市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3160 | 3160 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 3066 | 3119 | -53 | 39 |
| 普洱市 | 3317 | 3322 | -5 | 76 |
| 临沧市 | 3303 | 3303 | 0 | 45 |
| 楚雄 | 3065 | 2895 | 170 | -85 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 3035 | 3068 | -33 | 16 |
| 西双版纳 | 2677 | 2698 | -21 | 67 |
| 大理 | 2822 | 3000 | -178 | -69 |
| 德宏 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 怒江 | 2080 | 2116 | -36 | 24 |
| 迪庆 | 2090 | 2126 | -36 | 78 |


