| 四川省 2021-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3060 | 2920 | 140 | 57 |
| 自贡市 | 2857 | 2817 | 40 | 141 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
| 德阳市 | 2743 | 2804 | -61 | -131 |
| 绵阳市 | 2800 | 2753 | 47 | 600 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 遂宁市 | 2922 | 2922 | 0 | 47 |
| 内江市 | 3040 | 3040 | 0 | 240 |
| 乐山市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2887 | 2935 | -48 | -108 |
| 宜宾市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3176 | 3160 | 16 | 16 |
| 达州市 | 3216 | 3159 | 57 | 216 |
| 雅安市 | 3094 | 3068 | 26 | 194 |
| 巴中市 | 3143 | 3098 | 45 | 143 |
| 资阳市 | 3160 | 2642 | 518 | -40 |
| 阿坝 | 3077 | 3049 | 28 | 140 |
| 甘孜 | 2327 | 2310 | 17 | 142 |
| 凉山 | 3175 | 3165 | 10 | 78 |


