| 江西省 2021-08-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-18 | 08-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2325 | 2254 | 71 | 131 |
| 萍乡市 | 2300 | 2233 | 67 | 165 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 1995 | 1899 | 96 | 113 |
| 赣州市 | 2744 | 2742 | 2 | 2 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2880 | 2760 | 120 | 0 |
| 抚州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


