| 四川省 2021-08-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-18 | 08-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2920 | 3060 | -140 | -133 |
| 自贡市 | 2785 | 2857 | -72 | -19 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
| 德阳市 | 2748 | 2743 | 5 | -80 |
| 绵阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2922 | 2922 | 0 | 47 |
| 内江市 | 2970 | 3040 | -70 | 170 |
| 乐山市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2836 | 2887 | -51 | 6 |
| 宜宾市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3176 | 3176 | 0 | 16 |
| 达州市 | 3141 | 3216 | -75 | 80 |
| 雅安市 | 3011 | 3094 | -83 | 29 |
| 巴中市 | 3071 | 3143 | -72 | -4 |
| 资阳市 | 3081 | 3160 | -79 | -79 |
| 阿坝 | 2988 | 3077 | -89 | -29 |
| 甘孜 | 2262 | 2327 | -65 | -22 |
| 凉山 | 3087 | 3175 | -88 | -93 |


