| 河北省 2021-08-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-19 | 08-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2867 | 2800 | 67 | 39 |
| 唐山市 | 2873 | 2873 | 0 | 0 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2800 | 2825 | -25 | 0 |
| 邢台市 | 2860 | 2863 | -3 | -40 |
| 保定市 | 2820 | 2900 | -80 | 17 |
| 张家口市 | 2800 | 2820 | -20 | -17 |
| 承德市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2830 | 2842 | -12 | 30 |
| 廊坊市 | 2915 | 2915 | 0 | 75 |
| 衡水市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |


