| 广西 2021-08-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-19 | 08-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2602 | 2602 | 0 | -39 |
| 桂林市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2673 | 2673 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2534 | 2586 | -52 | -216 |
| 防城港市 | 3171 | 3221 | -50 | -82 |
| 钦州市 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2552 | 2559 | -7 | -38 |
| 百色市 | 2428 | 2470 | -42 | -73 |
| 贺州市 | 3187 | 3187 | 0 | 41 |
| 河池市 | 3147 | 3170 | -23 | -140 |
| 来宾市 | 2737 | 2765 | -28 | -49 |
| 崇左市 | 3268 | 3318 | -50 | -127 |


