| 广东省 2021-08-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-20 | 08-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2500 | 2600 | -100 | 100 |
| 韶关市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 茂名市 | 2351 | 3014 | -663 | -663 |
| 肇庆市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2768 | 2775 | -7 | 13 |
| 汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2750 | 2910 | -160 | -50 |
| 阳江市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2021 | 2050 | -29 | -146 |
| 中山市 | 1857 | 1916 | -59 | -193 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


