| 云南省 2021-08-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-20 | 08-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3200 | 3200 | 0 | 283 |
| 曲靖市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
| 昭通市 | 3238 | 3160 | 78 | 78 |
| 丽江市 | 3102 | 3043 | 59 | 31 |
| 普洱市 | 3373 | 3318 | 55 | 96 |
| 临沧市 | 3374 | 3289 | 85 | 163 |
| 楚雄 | 3071 | 2980 | 91 | 176 |
| 红河 | 3000 | 2980 | 20 | 0 |
| 文山 | 3051 | 2998 | 53 | 9 |
| 西双版纳 | 2645 | 2645 | 0 | 29 |
| 大理 | 2822 | 2822 | 0 | 61 |
| 德宏 | 3287 | 3200 | 87 | 87 |
| 怒江 | 2122 | 2059 | 63 | 19 |
| 迪庆 | 2081 | 2012 | 69 | -11 |


