| 广西 2021-08-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-21 | 08-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2602 | 2602 | 0 | -39 |
| 桂林市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2763 | 2663 | 100 | 90 |
| 北海市 | 2587 | 2522 | 65 | -31 |
| 防城港市 | 3226 | 3171 | 55 | -8 |
| 钦州市 | 2560 | 2545 | 15 | 10 |
| 贵港市 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2774 | 2540 | 234 | 149 |
| 百色市 | 2470 | 2372 | 98 | -42 |
| 贺州市 | 3187 | 3187 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3176 | 3089 | 87 | -92 |
| 来宾市 | 2818 | 2729 | 89 | 28 |
| 崇左市 | 3314 | 3254 | 60 | -81 |


