| 山东省 2021-08-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2700 | 2730 | -30 | -80 |
| 青岛市 | 2810 | 2800 | 10 | -10 |
| 淄博市 | 2788 | 2723 | 65 | 23 |
| 枣庄市 | 2793 | 2793 | 0 | -7 |
| 东营市 | 2599 | 2639 | -40 | -1 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2802 | 2780 | 22 | -16 |
| 济宁市 | 2817 | 2760 | 57 | -3 |
| 泰安市 | 3000 | 2940 | 60 | 200 |
| 威海市 | 2810 | 2918 | -108 | -10 |
| 日照市 | 2920 | 2915 | 5 | -110 |
| 莱芜市 | 3274 | 3274 | 0 | 41 |
| 临沂市 | 2863 | 2895 | -32 | -4 |
| 德州市 | 2818 | 2833 | -15 | -10 |
| 聊城市 | 2760 | 2790 | -30 | -95 |
| 滨州市 | 2840 | 2840 | 0 | -43 |
| 菏泽市 | 2738 | 2738 | 0 | 61 |


