| 江西省 2021-08-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2311 | 2311 | 0 | 86 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 9 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2977 | 2977 | 0 | 27 |
| 鹰潭市 | 1974 | 1974 | 0 | 71 |
| 赣州市 | 2880 | 2880 | 0 | 138 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3000 | 3000 | 0 | 240 |
| 抚州市 | 3224 | 3224 | 0 | 24 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


