| 湖北省 2021-08-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2358 | 2358 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2986 | 2986 | 0 | -52 |
| 十堰市 | 2898 | 2809 | 89 | 0 |
| 宜昌市 | 2900 | 2990 | -90 | 0 |
| 襄阳市 | 2900 | 2800 | 100 | -11 |
| 鄂州市 | 2077 | 2025 | 52 | -40 |
| 荆门市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2870 | 2870 | 0 | -30 |
| 咸宁市 | 2980 | 2980 | 0 | -20 |
| 随州市 | 2980 | 2980 | 0 | -20 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3060 | 3060 | 0 | -40 |


